Tutvu peamaja lahtioleku aegadega suvel allolevas tabelis:
| JUUNI | JUULI | AUGUST | ||||||
| Kuu- | Nädala- | Kuu- | Nädala- | Kuu- | Nädala- | |||
| päev | päev | päev | päev | päev | päev | |||
| 1.juuni | P | 9-21 | 1.juuli | T | 8-18 | 01.aug. | R | 9-18 |
| 2.juuni | E | 7.45-22 | 2.juuli | K | " | 02.aug. | L | suletud |
| 3.juuni | T | " | 3.juuli | N | " | 03.aug. | P | " |
| 4.juuni | K | " | 4.juuli | R | " | 04.aug. | E | 9-18 |
| 5.juuni | N | " | 5.juuli | L | suletud | 05.aug. | T | " |
| 6.juuni | R | " | 6.juuli | P | " | 06.aug. | K | " |
| 7.juuni | L | " | 7.juuli | E | 8-18 | 07.aug. | N | " |
| 8.juuni | P | 9-21 | 8.juuli | T | 9-22 | 08.aug. | R | " |
| 9.juuni | E | 7.45-22 | 9.juuli | K | " | 09.aug. | L | suletud |
| 10.juuni | T | " | 10.juuli | N | " | 10.aug. | P | " |
| 11.juuni | K | " | 11.juuli | R | " | 11.aug. | E | 9-21 |
| 12.juuni | N | " | 12.juuli | L | 9-21 | 12.aug. | T | " |
| 13.juuni | R | " | 13.juuli | P | suletud | 13.aug. | K | 9-18 |
| 14.juuni | L | " | 14.juuli | E | 8-18 | 14.aug. | N | " |
| 15.juuni | P | 9-21 | 15.juuli | T | " | 15.aug. | R | " |
| 16.juuni | E | 7.45-21 | 16.juuli | K | " | 16.aug. | L | suletud |
| 17.juuni | T | " | 17.juuli | N | " | 17.aug. | P | suletud |
| 18.juuni | K | " | 18.juuli | R | " | 18.aug. | E | 9-18 |
| 19.juuni | N | " | 19.juuli | L | suletud | 19.aug. | T | " |
| 20.juuni | R | " | 20.juuli | P | " | 20.aug. | K | suletud |
| 21.juuni | L | 8-18 | 21.juuli | E | 8-18 | 21.aug. | N | 9-18 |
| 22.juuni | P | " | 22.juuli | T | " | 22.aug. | R | " |
| 23.juuni | E | suletud | 23.juuli | K | " | 23.aug. | L | suletud |
| 24.juuni | T | suletud | 24.juuli | N | " | 24.aug. | P | " |
| 25.juuni | K | 8-18 | 25.juuli | R | " | 25.aug. | E | 7.45-20 |
| 26.juuni | N | " | 26.juuli | L | suletud | 26.aug. | T | " |
| 27.juuni | R | " | 27.juuli | P | " | 27.aug. | K | " |
| 28.juuni | L | suletud | 28.juuli | E | 8-18 | 28.aug. | N | " |
| 29.juuni | P | suletud | 29.juuli | T | " | 29.aug. | R | " |
| 30.juuni | E | 8-18 | 30.juuli | K | " | 30.aug. | L | " |
| 31.juuli | N | " | 31.aug. | P | 9-21 | |||
Teate edastas
Kadri Sprenk
Kommunikatsiooni- ja projektitalitluse spetsialist