Tutvu peamaja suviste lahtiolekuaegadega allolevas tabelis:
| JUUNI | JUULI | AUGUST | ||||||
| Kuu- | Nädala- | Kuu- | Nädala- | Kuu- | Nädala- | |||
| päev | päev | päev | päev | päev | päev | |||
| 1.juuni | E | 7.45-22 | 1.juuli | K | 8-18 | 01.aug. | L | suletud |
| 2.juuni | T | " | 2.juuli | N | " | 02.aug. | P | suletud |
| 3.juuni | K | " | 3.juuli | R | " | 03.aug. | E | 8-18 |
| 4.juuni | N | " | 4.juuli | L | suletud | 04.aug. | T | " |
| 5.juuni | R | " | 5.juuli | P | suletud | 05.aug. | K | " |
| 6.juuni | L | " | 6.juuli | E | 8-18 | 06.aug. | N | " |
| 7.juuni | P | 9-21 | 7.juuli | T | " | 07.aug. | R | " |
| 8.juuni | E | 7.45-22 | 8.juuli | K | 8-22 | 08.aug. | L | suletud |
| 9.juuni | T | " | 9.juuli | N | " | 09.aug. | P | suletud |
| 10.juuni | K | " | 10.juuli | R | " | 10.aug. | E | 8-18 |
| 11.juuni | N | " | 11.juuli | L | " | 11.aug. | T | " |
| 12.juuni | R | " | 12.juuli | P | " | 12.aug. | K | " |
| 13.juuni | L | " | 13.juuli | E | " | 13.aug. | N | " |
| 14.juuni | P | 9-20 | 14.juuli | T | 8-20 | 14.aug. | R | " |
| 15.juuni | E | 8-20 | 15.juuli | K | " | 15.aug. | L | suletud |
| 16.juuni | T | 16.juuli | N | 8-18 | 16.aug. | P | suletud | |
| 17.juuni | K | " | 17.juuli | R | " | 17.aug. | E | 8-18 |
| 18.juuni | N | " | 18.juuli | L | suletud | 18.aug. | T | " |
| 19.juuni | R | " | 19.juuli | P | suletud | 19.aug. | K | " |
| 20.juuni | L | " | 20.juuli | E | 8-18 | 20.aug. | N | suletud |
| 21.juuni | P | suletud | 21.juuli | T | " | 21.aug. | R | suletud |
| 22.juuni | E | 8-17 | 22.juuli | K | " | 22.aug. | L | suletud |
| 23.juuni | T | suletud | 23.juuli | N | " | 23.aug. | P | suletud |
| 24.juuni | K | suletud | 24.juuli | R | " | 24.aug. | E | 8-18 |
| 25.juuni | N | 8-18 | 25.juuli | L | suletud | 25.aug. | T | " |
| 26.juuni | R | " | 26.juuli | P | suletud | 26.aug. | K | " |
| 27.juuni | L | suletud | 27.juuli | E | 8-18 | 27.aug. | N | " |
| 28.juuni | P | suletud | 28.juuli | T | " | 28.aug. | R | " |
| 29.juuni | E | 8-18 | 29.juuli | K | " | 29.aug. | L | suletud |
| 30.juuni | T | " | 30.juuli | N | " | 30.aug. | P | suletud |
| 31.juuli | R | " | 31.aug. | E | 8-21 | |||
Teate edastas
Kadri Sprenk
Kommunikatsiooni- ja projektitalituse spetsialist
[email protected]